Program „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim w 2018 roku wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Lokalna Komisja Grantowa postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 17 projektów na łączną kwotę 55 500,00 złotych.
Projekty rekomendowane:
Lp. | Realizator | Tytuł projektu |
1 | Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik | Odkrywamy przeszłość dla przyszłości |
2 | Grupa nieformalna „Historycy” | Żywa legenda |
3 | Grupa nieformalna „My Wy Oni” | Cudze chwalicie, swego nie znacie … |
4 | Grupa nieformalna „Pobożenie dla Małej Ojczyzny – Rada Rodziców SP Waśniewo” | Rowerem po zabytkach dla Niepodległej |
5 | Grupa nieformalna „Rajscy ogrodnicy” | Mali zdobywcy świata |
6 | Grupa nieformalna „Wiśniowe wzgórze” | Jak na czereśnie to tylko do Księdza |
7 | Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA | Ratując pszczoły ratujemy świat |
8 | Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem” | Być razem |
9 | Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w Nidzicy | Pokolenia nie mają granic |
10 | PomysLOVE podwórko | Pociąg do PRL-u |
11 | Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej | Mamo, Tato, co Wy na to? |
12 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda” | Stajnia Napiwoda – tu rodzi się dobro |
13 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej | Jak Antek został strażakiem |
14 | Stowarzyszenie OCAL Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej | Pod Orłowem rozdziała się Niepodległa Polska |
15 | Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” | Z ortografią w teatrze |
16 | Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy PCK w Nidzicy | Pierwsza Pomoc wśród dzieci, młodzieży i seniorów |
17 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP | Wolność, kocham i rozumiem! |
DZIAŁAJ LOKALNIE 2018 | |
Liczba złożonych wniosków: | 17 |
Liczba przyznanych grantów: | 17 |
Łączna kwota grantów: | 55 500 złotych |
Data obrad Komisji Grantowej: | 14.05.2018 |